Герб белокурихи Город Белокуриха
Главная » Документы » Организационные документы » Комитет по управлению имуществом

Реестр муниципального имущества

Скачать (200.8 Kb)

Описание:
                Раздел 2  
                Движимое имущество
                   
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
                   
№ п/п Наименование Количество Сведения о балансовой стоимости и начисленной амортизации Дата возникновения права муниципальной собственности Дата прекращения права муниципальной собственности Реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество Реквизиты документов-оснований прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество Сведения о правообладателе недвижмого имущества Сведения об утсновленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения
1 Вагон 1 295 923 818   05.11.1997   распоряжение от 15.11.97 № 13р    
2 Вагон 1 5 510 400   01.08.2012   распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
3 Компрессор 1 42280,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
4 Прицеп транспортный 1 8400,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
5 Прицеп ПтС-9 1 78881,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
6 Роторная косилка 1 24460,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
7 Сварочный агрегат САК 1 50680,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
8 Тракторная тележка на Т-25  1 15400,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
9 Тракторная тележка на Т-25 1 15400,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
10 Транспортный трал 1 238000,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
11 ВАЗ-21061 1 60944,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
12 ГАЗ-3110   1 89448,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
13 ГАЗ-3307 1 73600,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
14 ГАЗ-330210 1 63404,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
15 ГРЕЙДЕР 1 643560,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
16 ЗИЛ-131 НА ГИДРОПОДЪЕМНИК 1 51890,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
17 ЗИЛ-130БПМ 1 47599,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
18 ЗИЛ-130 1 47463,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
19 ЗИЛ-131 АССЕНИЗАЦИОННЫЙ 1 42164,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
20 ЗИЛ-431412 МУСОРОВОЗ 1 122125,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
21 ЗИЛ-494560 МУСОРОВОЗ 1 147650,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
22 ЗИЛ-ММЗ 43081 1 112897,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
23 ЗИЛ-ММЗ 45022 1 76416,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
24 ЗИЛ-ММЗ-4502 1 77246,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
25 КДМ-130 В 1 172044,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
26 КС-562 Б АВТОКРАН 1 169656,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
27 МКСМ-800 1 380098,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
28 ПОГРУЗЧИК UNC-060     1 233966,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
29 ТРАКТОР ДТ-75 М Бульдозер 1 147552,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
30 ТРАКТОР МТЗ-80Л 1 93704,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
31 ТРАКТОР Т-130 1 210011,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
32 ТРАКТОР Т-150К 1 255122,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
33 Трактор Т-25А 1 63441,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
34 Трактор Т-25А 1 54225,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
35 Трактор Т-40АМ 1 149411,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
36 Трактор ЮМЗ-6 ЭКСКАВАТОР ЭО-2621А 1 201780,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
37 УАЗ-3303 1 48113,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
38 УАЗ-2206 1 55457,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
39 УАЗ-31512 1 58184,00 22.03.2007 01.08.2012 Постановление от 22.03.2007 № 204/1 Распоряжение от 01.08.2012 № 181р    
40 Мусоровоз КО-440А (КО-440-4), Идентификационный номер (VIN) – XVL483200А0001878, год изготовления – 2010, категория ТС – С, организация изготовитель – ОАО «КОММАШ», модель, № двигателя - 508300 А0294923, кузов № 433360 А0072378, шасси № 433362 А3504407, цвет кузова (кабины) – желтый, ПТС 52 МХ 094856) 1 1037186,25 30.09.2009   Распоряжение от 30.09.2009 № 219р   Казна  Аренда
41 Автогрейдер ГС-14.02, Год выпуска 2009, заводской номер машины (рамы) 090071 (95), номер двигателя 90277571, коробка передач № 25, основной ведущий мост № 08120473, ПСМ и ДВТ № ВЕ 472459, Цвет оранжево-черный, ПТС ВЕ 472459 1 3108000,00 04.09.2009   Распоряжение от 04.09.2009 № 205р   Казна  Аренда
42 Статуя «Во славу медицинского работника» 1   18.03.2011   Распоряжение от 18.03.2011 № 30р   Казна   
43 Автомобиль ГАЗ 322173, государственный регистрационный знак Х930ОС22 идентификационный номер (VIN) х9632217370556560, категория ТС – D, модель и № двигателя *40522R*73108241*, год изготовления   2007,   кузов №32210070331561, цвет кузова белый 1 233330,00 08.09.2011   Распоряжение от 08.09.2011 № 188р   ДЮСШ  
44 Компьютер 1 25826,40 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
45 Принтер EPSON 1 4110,60 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
46 Винтовка 1 4470,00 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
47 Винтовка 1 4470,00 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
48 Винтовка 1 4470,00 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
49 радиотелефон Филипс 1501 В/51 1 1700,00 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
50 Бенч РОВ 900 1 10950,00 04.10.2011   Распоряжение от 04.10.2011 № 213р   ДЮСШ   
Изменено: 15.02.2021 в 09:32
Загрузок: 310


Категории
Архивный отдел
Комитет по экономике и труду
Секретарь администрации - юрист
Первый заместитель главы администрации города по общим вопросам
Заместитель главы по социальным вопросам
Управляющий делами
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Комитет по управлению имуществом
Отдел по физкультуре и спорту
Отдел по развитию и поддержке предпринимательства и и рыночной инфраструктуры
Отдел программного обеспечения
Организационный отдел
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений
Комитет по образованию
Отдел по туризму и курортному делу
Отдел бухгалтерского учета
Отдел архитектуры и градостроительства
Комитет по культуре и делам молодежи
Заместитель главы администрации города по вопросам ГО и ЧС, городскому хозяйству
ЗАГС
Юридический отдел
Отдел развития инженерных коммуникаций, ЖКХ, транспорта и газификации
Административная комиссия
Помощник главы
Режимно-секретное подразделение
Военно-учетное бюро
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Полезные ссылки






Оценка удовлетворительности

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!



<


муниципальные услуги





муниципальные услуги












Предпринимательство в Белокурихе

Отзывы

Социальный контракт

Алтайское краевое Законодательное Собрание



Госуслуги



torgi.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов


Инвестиционный портал Алтайского края




Управление по труду и занятости населения Алтайский край





Фонд капитального ремонта МКД Алтайского края

Зарплата в конверте